Мероприятия
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «Точка Роста»
МБОУ «Уинская СОШ» на 2024-2025 учебный год
№ п/п | Мероприятия | Целевая аудитория | Сроки проведения | Ответственные | Отметка о выполнении | 
| Организационные  вопросы организации работы центр «Точка роста»  | |||||
| 1 | Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Биология», «Химия», «Физика» на обновленном учебном оборудовании | Учителя -предметники | Август 2023 | Заместитель директора по УВР Колобова Е.А. | |
| 2 | Реализация программ внеурочной деятельности(в соответствии с расписанием занятий) | Обучающиеся 5-9 классов | В течение года в соответствии с расписанием | Коченовских С.В. Расимов Р.Р. Поезжаева Е.А. Попова Г.Б. Конина Г.Ф. Хусаинов М.М. Коновалова Е.В.  | |
| Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников | |||||
| 1.1 | Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок цифры» | Педагогические работники центра. Обучающиеся 5-9 классов | Декабрь 2023 года – апрель 2024 года | Педагоги центра | |
| 1.2 | Проведение виртуальных экскурсий для родителей «Мы в Центре» | Родители , обучающиеся | Май 2023г. | Руководитель центра, педагоги центра | |
| 1.3 | Мастер-класс для обучающихся: | ||||
| 1.    «Создаем игры в Scratch» 2. «Кукольный домик в Sweet Home 3D» 3. «Чудеса дополненной реальности» 4. «Работа с графикой 3D» 5. «Моделирование это проста» 6. «Компьютерный всеобуч (учимся работать в Microsoft Office)» 7. «Создание интерактивных новогодних открыток» 8. «Знакомство с VR- технологиями» 9. «WEB-AR.STUDIO.RU на уроках» 10. «Безопасность на дорогах» 11. Мастер класс по бумажной пластике в технике "Papercraft" 12. Мастер класс по робототехнике "Лего-бум"  | Обучающиеся 3-9 классов, педагоги | В течение года по отдельному графику | Руководитель центра, педагоги центра: Поезжаева Е.А. Коченовских С.В. Расимов Р.Р. Конина Г.Ф.  | ||
| 1.4 |  Дистанционный конкурс по компьютерной графике «#КомГраф» | Конкурс компьютерной графики проводится для обучающихся трех возрастных категорий: • до 10 лет; • 10 - 14 лет; • 15 - 18 лет  | Апрель 2024 | МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» ЦО «Точка роста» Ерофеева Анна Владимировна 8-902-796-28-37  | |
| 1.5 | Викторины: | ||||
| 1.    «С компьютером на «ты» 2. «Физика на кухне» 3. «Занимательная биология»  | Обучающиеся 3-4, 5-6, 7-8 классов | В течение года по отдельному графику |  Руководитель центра, педагоги центра: Хусаинов М.М. Расимов Р.Р. Коченовских С.В. Конина Г.Ф. Попова Г.Б.  | ||
| 1.6 | Конкурс проектных и исследовательских работ «Мой край – мое дело» | Обучающиеся 5-9 классов | Апрель 2024 г. | Руководитель центра Педагоги центра | |
| 1.7 | Квест – игра «Информатика в математике» | Обучающиеся 5 классов. | В течение года по отдельному графику | Коченовских С.В. | |
| 1.8 | Участие педагогов центра «Точка Роста» в метапредметной игре «Знание-Практика-Успех» | Обучающиеся | В течение года по отдельному графику | Руководитель центра, педагоги центра | |
| 1.9 | Участие педагогов центра «Точка Роста» в подготовке и проведении муниципальной игры «Дум-думыч» | Обучающиеся 1-8 классов | В течение года по отдельному графику | Коченовских С.В. Поезжаева Е.А.  | |
| 1.10 | Краевая Онлайн-игра «Приключения ЭлекТРоника» | Педагоги и обучающиеся Центров Точка роста | Ноябрь 2023 |  МАОУ «Ныробская СОШ имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко» ЦО «Точка роста» Носова Ольга Александровна, 89082767796  | |
| 1.11 | Муниципальный турнир семейных команд по киберспорту дисциплина «Counter-Strike» | Учащиеся, родители и педагоги | 2 марта 2024 | МБОУ «Уинская СОШ» | |
| 1.12 | Муниципальная квест-игра для семейных команд «Загадочные приключения ТРитона» | Учащиеся, родители и педагоги | С 01 по 30.04 МБОУ «Уинская СОШ» | МБОУ «Уинская СОШ» | |
| Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | |||||
| 2.1 | Цикл мастер-классов по использованию педагогами оборудования Центров «Точка Роста» | Педагоги ЦО «Точка роста» | В течение учебного года | ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» | |
| 2.2 | Участие педагогов центра «Точка роста» в курсах повышения квалификации на базе ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Педагоги ЦО «Точка роста» | В течение года в соответствии с планом курсовой подготовки 2024 года | Коченовских С.В. Педагоги ЦО «Точка роста»  | |
| 2.3 | Участие в инструктивно-методических совещаниях | Руководители, педагоги ОО, на базе которых созданы ЦО «Точка роста» | В течение учебного года | ||
| 2.4 | Участие педагогов центра «Точка роста» в районных и региональных онлайн мероприятиях по вопросам преподавания предметов на современном оборудовании | Педагоги центра | По плану | Педагоги ЦО «Точка роста» | |
| 2.5 | Участие педагогов цента «Точка роста» в муниципальных и региональных мероприятиях | Педагоги центра | В течение года | Педагоги ЦО «Точка роста» | |
| Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | |||||
| 3.1 | Участие педагогов и руководителей Центров «Точка роста», детских школьных технопарков «Кванториум» Пермского края в информационно-методических мероприятиях федерального оператора НПО | Педагоги центра | В течение учебного года |  Коченовских С.В. Педагоги ЦО «Точка роста»  | |
| Направление 4.Популяризация национального проекта «Образование» | |||||
| 4.1 | Регулярное размещение актуальной информации о реализации мероприятий Центров образования «Точка роста» на сайте школы, в СМИ, на страницах школы в VK | Заинтересованная общественность, родители | В течение учебного года | Коченовских С.В. Педагоги ЦО «Точка роста»  | |
| 4.2 | Проведение экскурсий и мастер-классов по направлениям | Обучающиеся, педагоги, родители, представители общественности | В течение учебного года | Коченовских С.В. Педагоги ЦО «Точка роста»  | |
| Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием Центров «Точка роста» | |||||
| 5.1 | Участие в сетевых мероприятия (уроки, программы дополнительного образования) детского мобильного технопарка Кванториум «Фотоника» г. Перми | Обучающиеся 8–11-х классов и педагоги Центров «Точка роста»  |  В течение учебного года по графику мероприятий  |  Мобильный технопарк «Кванториум» (г. Пермь)  | |
| 5.2 | Проведение мастер-классов для учащихся Уинского муниципального округа | Обучающиеся 8–11-х классов Уинского МО  | В течение учебного года по графику | Руководитель центра Коченовских С.В.  | |
| Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | |||||
| 6.1 | Мастер классы для учащихся начальной школы (проводят ребята занимающиеся в центе «Точка роста» | Обучающиеся 1-4 классов | По особому графику | Педагоги цента Точка роста, учащиеся 6 классов | |
| Направление 7.Организация профориентационной деятельности обучающихся | |||||
| 7.1 | Выездные мероприятия профориентационной направленности | Обучающиеся 8-10 классов | В течение учебного года | ||
| 7.2 | Школьная профориентационная эстафета «Цифровые технологии в профессиях» | Обучающиеся 8-11 классов | Март 2024 г. |  Коченовских С.В. Педагоги ЦО «Точка роста»  | |
| Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры Центров «Точка роста» | |||||
| 9.1 | Организация курса внеурочной деятельности «Основы логики, алгоритмики и программирования» для обучающихся с низкими образовательными результатами | Учащиеся с низкими образовательными результатами. | Сентябрь 2023 г.- май 2024г. |  Хусаинов М.М. Коченовских С.В.  | |
| Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ | |||||
| 10.1 | Обмен опытом и обсуждение практических вопросов образовательной деятельности центра «Точка роста» | педагоги центра | в течение учебного года | педагоги центра | 
